Прейскурант
В период с 17.03. - 31.05.2023г. скидка на все номера 10 % (от 3870 руб. без завтрака и от 4230 руб. с завтраком)
Режим работы ресторана с 07.00 - 10.00; ужин с 18.00 - 22.00
Место завтрака и ужина: ресторан
ЦЕНЫ НА ПРОЖИВАНИЯ С ЗАВТРАКОМ И БЕЗ ЗАВТРАКА с 17.03.2023г.
Тип номера / Rooms category |
Кол-во
|
Цена, руб с завтраком |
Новая цена (17.03.-31.05.2023) с завтраком |
Цена, руб без завтрак |
Новая цена (17.03.- 31.05.2023) без завтрака |
||||||||||||
Одноместное размещение в стандартном номере | 1 | 4700 | 4230 | 4300 | 3870 |
|
|||||||||||
Двухместное размещение в стандартном номере | 1 | 5200 | 4680 | 4600 | 4140 |
|
|||||||||||
Одноместное размещение в стандартном номере | 2 | 4700 | 4230 | 4300 | 3870 | ||||||||||||
Двухместное размещение в стандартном номере | 2 | 5200 | 4680 | 4600 | 4140 |
|
|||||||||||
Одноместное размещение в улучшенном номере | 2 | 5000 | 4500 | 4600 | 4140 | ||||||||||||
Двухместное размещение в улучшенном номере |
2 | 5500 | 4950 | 4900 | 4410 | ||||||||||||
Одноместное размещение в номере «ДеЛюкс» | 1 | 5600 | 5040 | 5200 | 4680 |
|
|||||||||||
Двухместное размещение в номере «ДеЛюкс» | 1 | 6100 | 5490 | 5500 | 4950 | ||||||||||||
Мансардный этаж |
|||||||||||||||||
Одноместное размещение в стандартном номере | 1 | 4700 | 4230 | 4300 | 3870 | ||||||||||||
Одноместное размещение в улучшенном номере | 1 | 5000 | 4500 | 4600 | 4140 | ||||||||||||
Двухместное размещение в улучшенном номере | 1 | 5500 | 4950 | 4900 | 4410 | ||||||||||||
Одноместное размещение в номере «ДеЛюкс» | 1 | 5600 | 5040 | 5200 | 4680 | ||||||||||||
Двухместное размещение в номере «ДеЛюкс» | 1 | 6100 | 5490 | 5500 | 4950 | ||||||||||||
Дополнительная кровать для детей | 1 | 1800 | 1620 | 1800 | 1620 |
|
|||||||||||
Family Suit (Семейный номер) |
2 | 8000 | 8000 | 6900 | 6900 |
ЦЕНА ЗАВТРАК + УЖИН
Тип номера / Rooms category |
Кол-во
|
Цена, руб с завтраком +ужин |
Новая цена 10% (01.01-17.03. 2023) с завтраком +ужин |
||||||||||||
Одноместное размещение в стандартном номере | 1 | 5350 | 4880 |
|
|||||||||||
Двухместное размещение в стандартном номере | 1 | 6500 | 5980 |
|
|||||||||||
Одноместное размещение в стандартном номере | 2 | 5350 | 4880 | ||||||||||||
Двухместное размещение в стандартном номере | 2 | 6500 | 5980 |
|
|||||||||||
Двухместное размещение в улучшенном номере | 2 | 6800 | 6250 | ||||||||||||
Одноместное размещение в улучшенном номере |
2 | 5650 | 5150 | ||||||||||||
Одноместное размещение в номере «ДеЛюкс» | 1 | 6250 | 5690 |
|
|||||||||||
Двухместное размещение в номере «ДеЛюкс» | 1 | 7400 | 6790 | ||||||||||||
Мансардный этаж |
|||||||||||||||
Одноместное размещение в стандартном номере | 1 | 5350 | 4880 | ||||||||||||
Двухместное размещение в стандартном номере | 1 | 6500 | 5980 | ||||||||||||
Одноместное размещение в улучшенном номере | 1 | 5650 | 5150 | ||||||||||||
Двухместное размещение в улучшенном номере | 1 | 6800 | 6250 | ||||||||||||
Одноместное размещение в номере «ДеЛюкс» | 1 | 6250 | 5690 | ||||||||||||
Двухместное размещение в номере «ДеЛюкс» | 1 | 7400 | 6790 | ||||||||||||
Дополнительная кровать для детей | 1 | 1800 | 1620 |
|
Цены указаны за сутки.
Расчетный час в гостинице 12.00.
В выходные дни бесплатный поздний выезд до 14.00
В случае задержки выезда плата за проживание взимается в следующем порядке:* не более 6 часов после расчетного часа - почасовая оплата;
* от 6 часов до 10 часов после расчетного часа - плата за половину суток;
* от 10 часов до 24 часов после расчетного часа - плата за полные сутки.
Согласно письму Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-комунальному комплексу от 16 февраля 2001г. № BP-738/12 в нашей гостинице предоставляются льготы на проживание для участников ВОВ и детей в размере 10% скидки от стоимости проживания.